NDFs Viltsporavlspriser
Her finner du kriterier for å søke og søknadsskjema samt liste over tidligere mottakere.
NDFs Viltsporavlspris i Gull
| Nr.: | År: | Hund: | Eier: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | INT&NORDUCH NVCH Foxfoot Tintorozzo N14517/85 | Britt Corell |
| 2 | 1997 | NUCH NVCH Amarita’s Black Charlie-Bob N23609/89 | Anne Marit Olsen |
| 3 | 1999 | NSUCH NVCH Geiteryggen’s I-Trixie N39445/90 | Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 4 | 1999 | NSUCH NVCH Romanica’s Sebastian S40834/94 | Anne Marit Olsen |
| 5 | 2000 | INT&NORDUCH NVCH Zirita 16532/92 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 6 | 2001 | NVCH Amarita’s Shady Ialla 02681/90 | Anne Marit Olsen |
| 7 | 2001 | INT&NORDUCH NORDJ(H)CH SV’96 Seidemann’s Nidhogg 38763/93 | Erika Enger |
| 8 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 9 | 2001 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja’s Zeta-Amy 17972/94 | Tor Steinar Aasetre |
| 10 | 2002 | LUX&NSUCH NVCH Harlekin v d Humboldtruh 20076/98 | Anne Marit Olsen |
| 11 | 2003 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH NMDD01 Havfruen’s G-Sophus 03025/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 12 | 2004 | INT&NORD&FINUCH NVCH NORDV’00 Sørils MZ-Dolman 00250/98 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 13 | 2006 | SUCh Örnbergets Roseanna S40378/96 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 14 | 2006 | N SUCh NVCh Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 15 | 2007 | INT NORD UCH SV03 ICH Revestreken’s Baklengs 19345/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 16 | 2007 | NORD UCH NVCH Adeltands Mis Dior DK17845/2000 | Rita og Atle Aspevik |
| 17 | 2007 | Nord UCH NVCH Seidemann`s Arg 09657/01 | Lars Hjelmtvedt |
| 18 | 2008 | Int Multi Uch Multivinner Nord J(h)Ch Revestreken’s Frikk 23047/01 | Rita og Atle Aspevik |
| 19 | 2009 | Lommerusket’s Arinbjørn 21432/95 N SUCh NVCh | Hilde Ro |
| 20 | 2010 | Søril’s SM Gitlak, 03532/99 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 21 | 2012 | NSUch NVch Eiarö Baccara, S17172/99 | Marianne og Brynjar Holmli |
| 22 | 2012 | Int NSUch Storfoten’s Isabella, 00084/04 | Liv B.Jørgensen |
| 23 | 2013 | Nettopp Av Larhjelm 18987/08 | Liv Muri |
| 24 | 2013 | Moro Av Larhjelm 14900/08 | Lars Hjelmtvedt |
| 25 | 2013 | INT NORD J(d)CH SE VCH NMDD10 NMDD11 10367/07 Kvilestads Fibbe | Johan Malm |
| 26 | 2013 | NVCH Sørils FZ-Jessie 19190/00 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 27 | 2013 | NUCH Amarita’s Madamme Blue Dixon 14800/04 | Anne Marit og Julianne Olsen |
| 28 | 2013 | N S J(d)CH N SE UCH Finnelia’s Tim 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
| 29 | 2014 | Katalina V D Vliegende Kieb NHSB2732067 | Lars Hjelmtvedt |
| 30 | 2015 | NUch NJ(d)ch Stuttleggen’s Gazka, 11073/04 | Henk Robert De Groot |
| 31 | 2016 | Blizz-Miss, 14263/06 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 32 | 2016 | Revberget’s Balder, 13931/00 | Bjørn Tore Egeland |
| 33 | 2017 | Badamtams Semiamhoo, FI578282/10 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 34 | 2017 | Minstemann’s Fantasy From Thorn, NO33142/10 | Anita og Åge Solberg |
| 35 | 2017 | Grandgables MS Full of Flare, CKCSBUE213258 | Anita og Åge Solberg |
| 36 | 2017 | Revestreken’s Sikksakk, 21763/05 | Roger Åsheim |
| 37 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior 03865/98 | Olav Melteig |
| 38 | 2018 | Arrival’s Clint Eastwood – S24320/2005 | Anne Marit Olsen |
| 39 | 2018 | Hound’s Marshmallow SE10197/2010 | Eva Ager-Wick og Rolf Ellingsen |
| 40 | 2018 | Visvas av Larhjelm – NO40874/11 | Pernille Saltnes |
| 41 | 2018 | Uansett Av Larhjelm – NO31191/11 | Lars Hjelmtvedt |
| 42 | 2018 | Pinta Da Quinta D’Abroeira LOP471055 | Lars Hjelmtvedt |
| 43 | 2018 | Topas Av Larhjelm – NO30662/11 | Vera Vestby |
NDFs Viltsporavlspris i Sølv
| Nr.: | År: | Hund: | Eier: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | INT&NORDUCH NVCH Foxfoot Tintorozzo N14517/85 | Britt Corell |
| 2 | 1997 | Ama-Bodetta N39415/90 | Anne Marit Olsen |
| 3 | 1997 | Amarita’s Røde Cindra Shadow N31447/87 | Anne Marit Olsen |
| 4 | 1997 | NSUCH NVCH Geiteryggen’s I-Trixie N39445/90 | Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 5 | 1997 | NUCH NVCH Amarita’s Black Charlie-Bob N23609/89 | Anne Marit Olsen |
| 6 | 1998 | Wenja’s NB N02123/90 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 7 | 1999 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja’s Zeta-Amy 17972/94 | Tor Steinar Aasetre |
| 8 | 1999 | NVCH Amarita’s Shady Ialla 02681/90 | Anne Marit Olsen |
| 9 | 1999 | NSUCH NVCH Romanica’s Sebastian S40834/94 | Anne Marit Olsen |
| 10 | 2000 | INT&NORDUCH NVCH Zirita 16532/92 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 11 | 2001 | INT&N&FINUCH NV’91-93 Acropolis 19249/83 | Anne Croff |
| 12 | 2001 | INT&NORDUCH NORDJ(H)CH SV’96 Seidemann’s Nidhogg 38763/93 | Erika Enger |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 14 | 2001 | NSUCH NVCH Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 15 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 16 | 2002 | NUCH NVCH Fixe Tine Arow-Lott 12446/97 | Anne Marit Olsen |
| 17 | 2002 | LUX&NSUCH NVCH Harlekin v d Humboldtruh 20076/98 | Anne Marit Olsen |
| 18 | 2003 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH NMDD01 Havfruen’s G-Sophus 03025/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 19 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
| 20 | 2003 | INT&NORD&FINUCH NVCH NORDV’00 Sørils MZ-Dolman 00250/98 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 21 | 2005 | SUCH Ørnebergets Roseanna S40378/96 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 22 | 2006 | Nord UCh NVCh Seidemann’s Arg 09657/01 | Lars Hjelmtvedt |
| 23 | 2006 | Nord UCh NVCh Adeltands Mis Dior DK17845/200 | Rita og Atle Aspevik |
| 24 | 2007 | INT NORD UCH SV03 ICH Revestreken’s Baklengs 19345/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 25 | 2007 | INT MULTI UCH NORD J(H)CH MULTIVINNER Revestreken’s Frikk 23047/01 | Rita og Atle Aspevik |
| 26 | 2007 | INT NORD FIN UCH INT N DK J(H)CH NVCH EUVV07 Ginepro del Lago Prile LOI99/179626 | Rita og Atle Aspevik |
| 27 | 2008 | Int Nord DK Uch NV03’05’06 NordV03 N SVCh Örnbergets Jolly S58962/2001 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 28 | 2009 | Jägermeister’s Lakris 03148/99 N SJ(d)Ch | Anne Igsi |
| 29 | 2009 | Lommerusket’s Arinbjørn 21432/95 N SUCh NVCh | Hilde Ro |
| 30 | 2008 | N S Uch NVCh Sørils DG‐Mercedes 18213/02 | Cecilie Vardvik |
| 31 | 2010 | Søril’s SM Gitlak, 03532/99 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 32 | 2010 | Revestreken’s Nina i Norge, 50239/2009 | Lotta Magnusson |
| 34 | 2011 | NVch Søril’s FZ Jessie | Eva A.W og Rolf Ellingsen |
| 35 | 2012 | NSUch NVch Eiarö Baccara, S17172/99 | Marianne og Brynjar Holmli |
| 36 | 2010 | Lundehaugen’s Thessa 19626/05 Int N S UCh | Lars Hjelmtvedt |
| 37 | 2012 | Int NSUch Storfoten’s Isabella, 00084/04 | Liv B.Jørgensen |
| 38 | 2012 | NVch Lorckebos Ariella, 09067/04 | Svein A.Josvanger |
| 39 | 2012 | NUch Amarita’s Madamme Blue Dixon, 14800/04 | Julianne og Anne Marit Olsen |
| 40 | 2013 | Moro Av Larhjelm 14900/08 | Lars Hjelmtvedt |
| 41 | 2013 | INT NORD J(d)CH SE VCH NMDD10 NMDD11 10367/07 Kvilestads Fibbe | Johan Malm |
| 42 | 2013 | C.I.B N SE U(v)CH N VCH Storfoten’s Ærte Guri 25213/05 | Bente Fimland Therkelsen |
| 43 | 2013 | N S J(d)CH N SE UCH Finnelia’s Tim 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
| 44 | 2013 | NUCH Stuttleggens Gazka 11073/04 | Henk de Groot |
| 45 | 2013 | NSUCH NJ(d)CH Scott 07462/96 | Henk de Groot |
| 46 | 2013 | Nettop Av Larhjelm, 18987/08 | Liv Muri |
| 47 | 2014 | Katalina V D Vliegende Kieb NHSB2732067 | Lars Hjelmtvedt |
| 48 | 2012 | Blizz Miss, 14263/06 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 49 | 2011 | Ch Vodka du Russieau Saint Martin | Anne Christine og Petter Steen |
| 50 | 2014 | Kan Trace Foxy Lady HR10203 | Anne Cristine og Petter Steen |
| 51 | 2014 | Dualis Cantor S42717/2008 | Anne Cristine og Petter Steen |
| 52 | 2015 | Kjeft av Larhjelm 16924/06 | Lars Hjelmtvedt |
| 53 | 2015 | Revberget’s Balder 13931/00 | Bjørn Tore Egeland |
| 54 | 2016 | Badamtams Semiamhoo, FI57828/10 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 55 | 2016 | Topas av Larhjelm, NO30662/11 | Vera Vestby |
| 56 | 2016 | Kolmilans Juni, S44852/2009 | Raymond Bråten |
| 57 | 2017 | Visvas Av Larhjelm, NO40874/11 | Pernille Saltnes |
| 58 | 2017 | Hounds Marshmallow, SE10197/2010 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 59 | 2017 | Minstemann’s Fantasy From Thorn, NO33142/10 | Anita og Åge Solberg |
| 60 | 2017 | Grandgables MS Full of Flare, CKCSBUE213258 | Anita og Åge Solberg |
| 61 | 2017 | Revestreken’s Sikksakk, 21763/05 | Roger Åsheim |
| 62 | 2018 | Pinta Da Quinta D’Abroeira LOP471055 | Lars Hjelmtvedt |
| 63 | 2018 | Uansett Av Larhjelm – NO31191/11 | Lars Hjelmtvedt |
| 64 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior 03865/98 | Olav Melteig |
| 65 | 2018 | Arrival’s Clint Eastwood – S24320/2005 | Anne Marit Olsen |
| 66 | 2018 | Amarita’s Jadore My Black Bozita – NO44333/11 |
Anne Marit Olsen og Julianne Olsen |
| 67 | 2018 | Amarita’s Jadore My Dapple Lily – NO44334/11 | Anne Marit Olsen og Julianne Olsen |
| 68 | 2018 | Amarita’s Micro Sycello – 06045/02 | Anne Marit Olsen |
NDFs Viltsporavlspris i Bronse
| Nr.: | År: | Hund: | Eier: |
|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | Foxfoot Oui Ouiche N05476/84 | Britt Corell |
| 2 | 1991 | INT&NORDUCH NVCH Foxfoot Tintorozzo N14517/85 | Britt Corell |
| 3 | 1991 | INT&NORDUCH Beckholmens Bellona S03839/76 | Gerd Kristiansen |
| 4 | 1991 | INT&NORDUCH NJ(V)CH Foxfoot Gé Tonto N7158/81 | Britt Corell |
| 5 | 1991 | INT&NORDUCH NJ(V)CH Foxfoot Juniorchef N08215/83 | Britt Corell |
| 6 | 1991 | N&SFUCH Malec Hillevi SF13170B/80 | Britt Corell |
| 7 | 1991 | Wix Barbarina S55107/86 | Britt Corell |
| 8 | 1993 | Accermann N35137/86 | Anne Croff |
| 9 | 1993 | NJ(H)CH Black-Bodensia S38658/81 | Anne Marit Olsen |
| 10 | 1993 | NUCH NJ(V)CH N03905/81 Acca | Anne Croff |
| 11 | 1994 | INT&NSUCH Virvar’s Covergirl N07925/89 | Nina Williamson |
| 12 | 1997 | Ama-Bodetta N39415/90 | Anne Marit Olsen |
| 13 | 1997 | Amarita’s Black Bodangina N31446/87 | Anne Marit Olsen |
| 14 | 1997 | Amarita’s Røde Cindra Shadow N31447/87 | Anne Marit Olsen |
| 15 | 1997 | NSUCH NVCH Geiteryggen’s I-Trixie N39445/90 | Inger Marie Højdahl og Svein Nordang |
| 16 | 1997 | NUCH NVCH Amarita’s Black Charlie-Bob N23609/89 | Anne Marit Olsen |
| 17 | 1997 | NUCH NVCH Amarita’s Pretty Fiction N17364/86 | Anne Marit Olsen |
| 18 | 1997 | NVCH Amarita’s Shady Ialla 02681/90 | Anne Marit Olsen |
| 19 | 1997 | NVCH Black Angel Chacor N31825/90 | Hilde Bjørge |
| 20 | 1998 | Wenja’s Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 21 | 1998 | Wenja’s NB N02123/90 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 22 | 1999 | Acra 26592/91 | Anne Croff |
| 23 | 1999 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja’s Zeta-Amy 17972/94 | Tor Steinar Aasetre |
| 24 | 1999 | INT&NSUCH NVCH Amarita’s Fixe-Evee-Lill 19960/90 | Anne Marit Olsen |
| 25 | 1999 | NUCH NVCH Amarita’s El Cora 19106/86 | Hilde W. Bjørge |
| 26 | 1999 | NVCH Lady Angelique Chacor 31824/90 | Hilde W. Bjørge |
| 27 | 1999 | NSUCH NVCH Romanica’s Sebastian S40834/94 | Anne Marit Olsen |
| 28 | 2000 | INT&NORDUCH NVCH Zirita 16532/92 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 29 | 2001 | INT&N&FINUCH NV’91-93 Acropolis 19249/83 | Anne Croff |
| 30 | 2001 | Østbo’s Jacqueline 39831/91 | Anne Croff |
| 31 | 2001 | NUCH Amarita’s Tickie-Lina-Fina 10098/97 | Anne Marit Olsen |
| 32 | 2001 | NUCH NVCH Fixe Tine Arow-Lott 12446/97 | Anne Marit Olsen |
| 33 | 2001 | NVCH Amarita’s Ama-Beauty 26286/93 | Anne Marit Olsen |
| 34 | 2001 | NVCH Hoophill Enfant Terrible FIN34941/97 | Anne Marit Olsen |
| 35 | 2001 | LUX&NSUCH NVCH Harlekin v d Humboldtruh 20076/98 | Anne Marit Olsen |
| 36 | 2001 | INT&NORDUCH NORDJ(H)CH SV’96 Seidemann’s Nidhogg 38763/93 | Erika Enger og Haavard Lehn |
| 37 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
| 37 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 38 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
| 39 | 2001 | NSUCH NVCH Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
| 40 | 2002 | Østbo’s Delaware 16570/93 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 41 | 2002 | NJ(D)CH Steffi 10483/96 | Terje Sylte |
| 42 | 2003 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH NMDD01 Havfruen’s G-Sophus 03025/96 | Bjørn G. Pettersen |
| 43 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
| 44 | 2003 | NUCH NVCH Fla-Go-Line’s Ville Veronica 00278/94 | Bjørg Halldis Flatin |
| 45 | 2003 | INT&NORD&FINUCH NVCH NORDV’00 Sørils MZ-Dolman 00250/98 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 46 | 2004 | NVCH Seidemann’s Qtt-Ut 22342/99 | Mona og Helge Sjødal |
| 47 | 2005 | NORD UCH NVCH Adeltands Mis Dior Dk17845/00 | Rita og Atle Aspevik |
| 48 | 2005 | INT NORD FIN UCH N DK J(H)CH NVCH Ginepro del Lago Prile LOI99/179626 | Rita og Atle Aspevik |
| 49 | 2005 | INT NORD FIN UCH NORD J(H)CH Revestreken’s Frikk NORDV-02 23047/01 | Rita og Atle Aspevik |
| 50 | 2005 | SUCH Ørnebergets Roseanna S40378/96 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 51 | 2005 | INT NORD UCH KBHV-01 Sørils SM-Gitlak 03532/99 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 52 | 2006 | Storfoten’s Non-Stop Frida 03276/00 | Liv Bakke Jørgensen |
| 53 | 2006 | Nord UCh NVCh Seidemann’s Arg 09657/01 | Lars Hjelmtvedt |
| 54 | 2006 | Freckle-Face Lorraine FIN26812/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 55 | 2006 | Dimmuborgir’s Century Fox 1484/96 | Tale Rosland Waage |
| 56 | 2006 | Sundsdal’s My Fair Lady DK20462/98 | Vera Vestby |
| 57 | 2006 | N DK UCh NordV02 Wervest’s Molly 00057/01 | Vera Vestby |
| 58 | 2006 | NUCh Amarita’s Fixe Teddy 09702/99 | Bjørg H. Flatin |
| 59 | 2007 | ITCH Knockout del Lago Prile BS020089/93 | Margareta Nilsson |
| 60 | 2007 | INT NORD UCH SV-03 ICH Revestreken’s Baklengs 19345/99 | Rita og Atle Aspevik |
| 61 | 2007 | N S UCH NVCH Revestreken’s Hugo 17050/02 | Kirsten Næss |
| 62 | 2007 | N S UCH Storfoten’s Olympic Star 02976/00 | Liv Bakke Jørgensen |
| 63 | 2008 | Int Nord Uch NVCh KBHV01 Sørils CD‐Ferdinan | Eva og Rolf Ellingsen |
| 64 | 2008 | Int Nord DK Uch NV03’05’06 NordV03 N SVCh Örnbergets Jolly S58962/2001 | Wenche‐Lise Hofmeister |
| 65 | 2008 | Int N S U(v)Ch Revestreken’s Nina i Norge 15831/04 | Rita og Atle Aspevik |
| 66 | 2008 | N S Uch NVCh Sørils DG‐Mercedes 18213/02 | Cecilie Vardvik |
| 67 | 2009 | Adeltands Bella Mia S14560/98 NV01’02’04 | Anne C. og Petter Steen |
| 68 | 2009 | Anne 33329/92 NUCh | Roger Åsheim |
| 69 | 2009 | Seidemann’s Leivor 12771/02 NUCh | Roger Åsheim |
| 70 | 2009 | Fla-Go-Line’s Lille Ville Vikki 04938/05 | Bjørg H.Flatin |
| 71 | 2009 | Jägermeister’s Lakris 03148/99 N SJ(d)Ch | Anne Igsi |
| 72 | 2009 | Lommerusket’s Arinbjørn 21432/95 N SUCh NVCh | Hilde Ro |
| 73 | 2010 | Sørils CD-Ferdinan 11082/98 Int Nord UCh NVCh KBHV01 | Eva og Rolf Ellingsen |
| 74 | 2010 | AC-Heart Breaker 21081/00 Nord UCh | Vera Vestby |
| 75 | 2010 | Tobrinos Anastasia 02780/03 NUCh NVCh | Brit og Tor Stendal |
| 76 | 2010 | Kisgruven’s Kida 04117/02 Int N S UCh SV07 | Lars Hjelmtvedt |
| 77 | 2010 | Lundehaugen’s Thessa 19626/05 Int N S UCh | Lars Hjelmtvedt |
| 78 | 2011 | Kjeft av Larhjelm | Lars Hjelmtvedt |
| 79 | 2011 | NUch Revestreken’s Ohoi | Svein Duvier |
| 80 | 2011 | Ch Revestreken’s Xos | Liv Bakke Jørgensen |
| 81 | 2011 | Ch Wervest’s Winn | Vera Vestby |
| 82 | 2011 | Ch Vodka du Russieau Saint Martin | Anne Christine og Petter Steen |
| 83 | 2011 | NSUch Valera’s Donna Bella | Anne Christine og Petter Steen |
| 84 | 2011 | Ch Ørnberget’s Kaspar | Wenche Lise Hofmeister |
| 85 | 2011 | NVch Søril’s FZ Jessie | Eva A.W og Rolf Ellingsen |
| 86 | 2011 | NSJ(d)ch Diana | Jørgen Idalen |
| 87 | 2011 | Ch Bronia Lanfranco | Anita og Aage Solberg |
| 88 | 2011 | Victorie van der Stoofhoeve | Anita og Aage Solberg |
| 89 | 2012 | NSUch NVch Eiarö Baccara, S17172/99 | Marianne og Brynjar Holmli |
| 90 | 2012 | Nettop Av Larhjelm, 18987/08 | Liv M. Ramsjø |
| 91 | 2012 | Moro Av Larhjelm, 14900/08 | Lars Hjelmtvedt |
| 92 | 2012 | Int NordUch SV-07 Sundsdal’s Orlando, S23472/2006 | Liv B.Jørgensen |
| 93 | 2012 | Int NSEUch Knacky Knave’s Lambrusco, S31701/2008 | Liv B.Jørgensen |
| 94 | 2012 | Int NSUch Storfoten’s Isabella, 00084/04 | Liv B.Jørgensen |
| 95 | 2012 | NVch Lorckebos Ariella, 09067/04 | Svein A.Josvanger |
| 96 | 2012 | NUch NVch NJ(h)ch NJ(d)ch Jegerbo’s Raya, 16529/03 | Svein A.Josvanger |
| 97 | 2012 | Blizz Miss, 14263/06 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 98 | 2012 | N SEJ(d)ch N SEUch Finnelia’s Tim, 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
| 99 | 2012 | Amarita’s Xcact Isadora Brown, 02097/08 | Anne Marit Olsen |
| 100 | 2012 | NUch Amarita’s Madamme Blue Dixon, 14800/04 | Julianne og Anne Marit Olsen |
| 101 | 2013 | Katalina V D Vliegende Kieb NHSB2732067 | Lars Hjelmtvedt |
| 102 | 2013 | INT NORD J(d)CH SE VCH NMDD10 NMDD11 10367/07 Kvilestads Fibbe | Johan Malm |
| 103 | 2013 | C.I.B N SE U(v)CH N VCH Storfoten’s Ærte Guri 25213/05 | Bente Fimland Therkelsen |
| 104 | 2013 | N S J(d)CH N SE UCH Finnelia’s Tim 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
| 105 | 2013 | NUCH Stuttleggens Gazka 11073/04 | Henk de Groot |
| 106 | 2013 | NSUCH NJ(d)CH Scott 07462/96 | Henk de Groot |
| 107 | 2013 | NVCH Dimmuborgirs Dyflinn | Henk de Groot |
| 108 | 2013 | NUCH NVCH NJ(d)CH Jegerbo’s Raya 16529/03 | Svein Josvanger |
| 109 | 2013 | NVCH Wenja’s Tinka 201010/04 | Snorre Moe |
| 110 | 2014 | Valera’s Askeladd NO44840/10 | Unni Bråthen |
| 111 | 2014 | Örnbergets Zantiago SE43540/2008 | Anne Bergsengene |
| 112 | 2014 | Kan Trace Foxy Lady HR10203 | Anne Cristine og Petter Steen |
| 113 | 2014 | Dualis Cantor S42717/2008 | Anne Cristine og Petter Steen |
| 114 | 2015 | Prestbråtan’s ZS Loppa 04984/04 | Kirsten og Roy Nilsen |
| 115 | 2015 | Kolmilans Juni S44852/2009 | Raymond Bråten |
| 116 | 2015 | Badamtams Semiamho FI 57828/10 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 117 | 2015 | Visvas av Larhjelm NO40874/11 | Pernille Saltnes |
| 118 | 2016 | Bussahagens Qalinka, S54492/2004 | Line og Rebecca Sørensen |
| 119 | 2016 | Opalina’s Fancy Face, DK07387/2007 | Line og Rebecca Sørensen |
| 120 | 2016 | Hounds Marshmallow, SE10197/2010 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 121 | 2016 | Mirkagårdens Tingeling, SE30875/2009 | Angela Barco Baron og Ole Bjørkheim |
| 122 | 2016 | Topas Av Larhjelm, NO30662/11 | Vera Vestby |
| 123 | 2017 | Trøffel Av Larhjelm, NO30665/11 | Vera Vestby |
| 124 | 2017 | XI av Larhjelm, NO33411/12 | Liv Muri |
| 125 | 2017 | Hounds Marshmallow, SE10197/2010 | Eva A-W og Rolf Ellingsen |
| 126 | 2017 | Stuttleggen’s Kira, 12345/08 | Henk de Groot og Lill Hege Egedal |
| 127 | 2017 | Minstemann’s Fantasy From Thorn, NO33142/10 | Anita og Åge Solberg |
| 128 | 2017 | Minstemann’s Evening Star, NO60911/09 | Vidar Svindahl |
| 129 | 2017 | Søril’s Lb Brusco, NO33706/11 | Anette Mogen |
| 130 | 2017 | Minstemann’s Got Us By Surprise, NO33238/10 | Anita og Åge Solberg |
| 131 | 2017 | Quilt V D Stoofhoeve, NHSB2620942 | Anita og Åge Solberg |
| 132 | 2017 | Minidogland Yandex, RKF3779117 | Anita og Åge Solberg |
| 133 | 2017 | Minstemanns Candy, NO39685/09 | Anita og Åge Solberg |
| 134 | 2017 | Grandgables MS Full of Flare, CKCSBUE213258 | Anita og Åge Solberg |
| 135 | 2017 | Grandgables MS Shock a Lot, CKCUJ24791 | Guri Storborg |
| 136 | 2017 | Jegerbos Eddvin, NO48222/09 | Roger Åsheim |
| 137 | 2017 | Østbo’s Joker, 00740/03 | Roger Åsheim |
| 138 | 2017 | Revestreken’s Sikksakk, 21763/05 | Roger Åsheim |
| 139 | 2018 | Vesleøksna’s Ulla NO35845/09 | Gro Sætersmoen |
| 140 | 2018 | Unita’s Rolls Royce FIN26212/06 | Gro Sætersmoen |
| 141 | 2018 | Unita’s Amber, FI18435/10 | Gro Sætersmoen |
| 142 | 2018 | Pinta Da Quinta D’Abroeira LOP471055 | Lars Hjelmtvedt |
| 143 | 2018 | X V av Larhjelm NO33415/12 | Lars Hjelmtvedt |
| 144 | 2018 | Uansett av Larhjelm, NO31191/11 | Lars Hjelmtvedt |
| 145 | 2018 | Denderre av Larhjelm NO36203/14 | Lars Hjelmtvedt |
| 146 | 2018 | Dachsmeister’s Galena Chablees 03856/07 | Kristin Pedersen |
| 147 | 2018 | Akroyd’s Hennessy S25153/2009 | Bent Ove Lukassen |
| 148 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior 03865/98 | Olav Melteig |
| 149 | 2018 | Amarita’s Jadore My Black Bozita – NO44333/11 | Anne Marit Olsen og Julianne Olsen |
| 150 | 2018 | Arrival’s Clint Eastwood – S24320/2005 | Anne Marit Olsen |
| 151 | 2018 | Ice-T Little Dranatanja – JR70220JDD | Anne Marit Olsen |
| 152 | 2018 | Amarita’s Jadore My Dapple Lily – NO44334/11 | Olaf Nikolai Olsen og Julianne Olsen |
| 153 | 2018 | Amarita’s Red Peppermix – 23500/08 | Anne Marit Olsen |
| 154 | 2018 | Iloveamaritas De Llumo – LOE2139373 | Julianne Olsen |
| 155 | 2018 | Amarita’s Micro Sycello – 06045/02 | Anne Marit Olsen |
| 156 | 2018 | Amarita’s Harley Tintello – 04662/02 | Anne Marit Olsen |
| 157 | 2018 | Baci De Borealis Vitoraz – CLP/JTK/80333 | Wenche-Lise Hofmeister |
| 158 | 2018 | AC Alexander – 01868/05 | Lene Husby |
| 159 | 2019 | Kokopellis Fox – NO37189/13 | Jon Austein |
| 160 | 2019 | Kaboom av Larhjelm – NO47931/16 | Lars Hjelmtvedt |
Kontaktinformasjon
Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no
Valpeformidler
Medlemsservice
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no




