NDFs Jaktoppdretterpriser
Her finner du kriterier for å søke og søknadsskjema samt liste over tidligere mottakere.
NDFs Jaktoppdretterpris i Gull
| Nr.: | År: | Navn: |
|---|---|---|
| 1 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 2 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 3 | 1986 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 4 | 1988 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 5 | 1989 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 7 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 8 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 9 | 2000 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 10 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland Waage |
| 11 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| 12 | 2010 | Kennel Veidemann, Gro og Gunleik Vibeto |
| 13 | 2012 | Kennel Råtassen, Kjell Håvard og Åse-Britt Hoverak |
| 14 | 2014 | Kennel Stuttleggen, Henk Robert De Groot |
| 15 | 2019 | Kennel Villa Magnolia, Eddie Moljord |
NDFs Jaktoppdretterpris i Sølv
| Nr.: | År: | Navn: |
|---|---|---|
| 1 | 1984 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 2 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 3 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 4 | 1987 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 5 | 1988 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1990 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 7 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 8 | 1998 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 9 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 10 | 2000 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 11 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland Waage |
| 12 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| 13 | 2010 | Kennel Veidemann, Gro og Gunleik Vibeto |
| 14 | 2012 | Kennel Råtassen, Kjell Håvard og Åse-Britt Hoverak |
| 15 | 2012 | Kennel Stuttleggen, Henk Robert De Groot |
| 16 | 2017 | Kennel Siradachs, Bjørn Tore Egeland og Lene Rørvik |
| 17 | 2018 | Kennel Villa Magnolia, Eddie Moljord |
| 18 | 2019 | Kennel Siradachs, Bjørn Tore Egeland og Lene K. Rørvik |
| 19 | 2019 | Kennel Amarita’s, Anne Marit og Julianne Olsen |
NDFs Jaktoppdretterpris i Bronse
| Nr.: | År: | Navn: |
|---|---|---|
| 1 | 1984 | Kennel Akki, Aksel G. Schjervheim |
| 2 | 1984 | Kennel Boidis, Seija Kiverä |
| 3 | 1984 | Kennel B-Strup, Gerda og Niels Brandstrup |
| 4 | 1985 | Kennel Wenja, Wenja Rui |
| 5 | 1986 | Kennel Kjærragården, Turid og Johs Edvartsen |
| 6 | 1988 | Kennel Tanumfjellet, Mai-Beth Hyldmo |
| 7 | 1988 | Kennel Nuits, Yvonne Hansén |
| 8 | 1988 | Kennel Morrarøs, Marianne Älestål |
| 9 | 1990 | Kennel Østbo, Sverre Østlund |
| 10 | 1994 | Kennel Amarita, Anne Marit Olsen |
| 11 | 1995 | Kennel Ovnsrøret, Steinar Waage |
| 12 | 1995 | Kennel Seidemann, Erika Enger og Haavard Lehn |
| 13 | 1997 | Kennel Revbergets, Arild W. Olsen |
| 14 | 1997 | Kennel Bissebo, Laila og Inge Bergqvist |
| 15 | 2000 | Kennel Prestbråtan, Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
| 16 | 2003 | Kennel Dimmuborgir, Tale Rosland Waage |
| 17 | 2005 | Kennel Revestreken, Rita og Atle Aspevik |
| 18 | 2006 | Kennel Jägermeister, Anne Igsi |
| 19 | 2010 | Kennel Veidemann, Gro og Gunleik Vibeto |
| 20 | 2011 | Kennel Krokgården, Jørgen Idalen |
| 21 | 2012 | Kennel Råtassen, Kjell Håvard og Åse-Britt Hoverak |
| 22 | 2012 | Kennel Stuttleggen, Henk Robert De Groot |
| 23 | 2012 | Kennel Pei Fang, Marianne og Brynjar Holmli |
| 24 | 2013 | Kennel Kvilestad, Steinar og Monica Ringsbye |
| 25 | 2016 | Kennel Tante Else, Angela Barco Baròn og Ole Bjørkheim |
| 26 | 2017 | Kennel Vesleøksna, Gro Sætersmoen og Hans Chr.Ellefsen |
| 27 | 2017 | Kennel Villa Magnolia, Eddie Moljord |
| 28 | 2019 | Kennel Siradachs, Bjørn Tore Egeland og Lene K. Rørvik |
Kontaktinformasjon
Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no
Valpeformidler
Medlemsservice
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no




