NDFs Jaktavlspriser
Her finner du kriterier for å søke og søknadsskjema samt liste over tidligere mottakere.
NDFs Jaktavlspris i Gull
Nr: | År: | Hund: | Eier: |
---|---|---|---|
1 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
3 | 1984 | NSJ(D)Ch Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
4 | 1992 | NSJ(D)CH NSUCH Kjærragårdens Zeb N44286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
5 | 1993 | NSJ(D)Ch NJ(H)Ch Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
6 | 1996 | Wenja’s Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
7 | 1997 | Multi Ch Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
8 | 1997 | NJ(D)Ch Revbergets Zebina N21545/86 | Arild W.Olsen |
9 | 1998 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH NV`90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
10 | 1999 | NORDJ(H)CH NSUCH B-strups Pimms No 1 28551/95 | Steinar Waage |
11 | 2000 | INT&NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
12 | 2000 | NORDJ(D)CH NORDUCH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
13 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto/Esther Gundersen |
14 | 2004 | NJ(D)CH Revberget’s Embla 20531/94 | Arild W.Olsen & Christine Eide |
15 | 2005 | NSJ(D)CH INT NORDUCH Havfruen’s G-Sophus 03225/95 | Bjørn G. Pettersen |
16 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
17 | 2007 | N SUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
18 | 2012 | NSJ(d)ch Råtassen’s E-Tinka, 03546/06 | Kjell H.og Åse Britt Hoverak |
19 | 2013 | N S J(d)CH N SE UCH Finnelia’s Tim 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
20 | 2013 | NSJ(d) Glafsebo Zamson 26893/95 | Kjell Håvard og Åse Britt Horverak |
21 | 2014 | NSJ(d)ch Dimmuborgir’s Aase | Tale R og Steinar Waage |
22 | 2014 | Int NordJ(d)ch SE Vch NMDD10/11 Kvilestads Fibbe,10367/07 | Johan Malm |
23 | 2015 | NUch NJ(d)ch Stuttleggen’s Gazka, 11073/04 | Henk Robert De Groot |
24 | 2016 | Revbergets Balder, 13931/00 | Bjørn Tore Egeland |
25 | 2017 | Kolmilans Juni, S44852/2009 | Raymond Bråten |
26 | 2017 | Ölmanns Lilo, SE50124/2011 | Eddie Moljord |
27 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior, 03865/98 | Olav Melteig |
28 | 2018 | Jaktvet Kaksi, SE28446/2012 | Åse Britt Frøystad Horverak |
29 | 2019 | Haugmyras Pepsi, NO52654/12 | Åse Britt og Kjell Håvard Horverak |
30 | 2019 | Källstigens Mysa, SE36471/2012 | Bjørn Tore Egeland |
31 | 2019 | Kjærragården’s Tc Raia, NO47491/13 | Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad |
NDFs Jaktavlspris i Sølv
Nr: | År: | Hund: | Eier: |
---|---|---|---|
1 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
3 | 1984 | NSJ(D)Ch Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
4 | 1988 | INT&NSUCh NJ(H)Ch Tina N17771/76 | Johs Edvartsen |
5 | 1988 | INT&NSUCh NJ(H)Ch Cutty S19309/80 | Gerda og Niels Brandstrup |
6 | 1992 | INT&NSFUCh NJ(H)Ch Wenja’s Carola N16478/85 | Wenja Rui |
7 | 1992 | NSJ(D)CH NSUCH Kjærragårdens Zeb N44286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
8 | 1992 | NSJ(D)Ch NJ(H)Ch Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
9 | 1992 | Østbo’s Suzi N08592/81 | Jon A.Pedersen |
10 | 1994 | Wenja’s Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
11 | 1997 | Multi Ch Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
12 | 1998 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH NV`90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
13 | 1999 | NORDJ(H)CH NSUCH B-strups Pimms No 1 28551/95 | Steinar Waage |
14 | 1999 | Seidemann’s Frille 11854/91 | Erika Enger og Haavard Lehn |
15 | 2000 | INT NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
16 | 2000 | NORDJ(D)CH NORDUCH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. og Rolf E. Nilsen |
17 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
18 | 2001 | NSJ(D)CH NSUCH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
19 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
20 | 2002 | NSJ(D)CH INT&NORD&FINUCH Havfruen`s G-Sophus 03225/96 | Bjørn G. Pettersen |
21 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
22 | 2004 | NJ(D)CH Revberget’s Embla 20531/94 | Arild W.Olsen & Christine Eide |
23 | 2005 | NJ(D)CH Steffi 10483/96 | Terje Sylte |
24 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
25 | 2009 | NJ(d)ch Jägermeister’s Lakris 03148/99 | Anne Igsi |
26 | 2011 | NordJ(d)ch NVch Frøya | Jørgen Idalen |
27 | 2012 | NSJ(d)ch Råtassen’s E-Tinka, 03546/06 | Kjell H.og Åse Britt Hoverak |
28 | 2012 | B-Strups Black Russian, 34477/87 | Steinar Waage |
29 | 2010 | Dimmuborgir’s Moria, 13169/02 | Tale R.Waage |
30 | 2012 | NSUch NVch Eiarö Baccara, S17172/99 | Marianne og Brynjar Holmli |
31 | 2013 | INT NORD J(d)CH SE VCH NMDD10 NMDD11 10367/07 Kvilestads Fibbe | Johan Malm |
32 | 2013 | NSJ(d)CH Dimmuborgir’s Hirvi 21699/00 | Tale R.Waage |
33 | 2013 | N S J(d)CH N SE UCH Finnelia’s Tim 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
34 | 2013 | NSJ(d) Glafsebo Zamson 26893/95 | Kjell Håvard og Åse Britt Horverak |
35 | 2014 | NSJ(d)ch Dimmuborgir’s Aase | Tale R og Steinar Waage |
36 | 2013 | NUCH Stuttleggens Gazka 11073/04 | Henk de Groot |
37 | 2015 | Revbergets Balder 13931/00 | Bjørn Tore Egeland |
38 | 2016 | Kolmilans Juni, SE44852/2009 | Raymond Bråten |
39 | 2017 | Stuttleggens Kira, 12345/08 | Henk de Groot og Lill Hege Egedal |
40 | 2017 | Gravabekken’s EZ Arja, NO40411/11 | Sturla og Kine Ølstøren |
41 | 2017 | Ölmanns Lilo, SE50124/2011 | Eddie Moljord |
42 | 2018 | Råtassen’s J-Timmi, NO38873/10 | Mats Granli |
43 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior, 03865/98 | Olav Melteig |
44 | 2018 | Gravabekken’s EZ Arja, NO40411/11 | Sturla Ølstøren |
45 | 2018 | Jaktvet Kaksi, SE28446/2012 | Åse Britt Frøystad Horverak |
46 | 2019 | Kokopellis Fox, NO37189/13 | Jon Austein |
47 | 2019 | Nordanbergets Mikko, FI36017/12 | Sturla og Kine Ølstøren |
48 | 2019 | Haugmyras Pepsi, NO52654/12 | Åse Britt og Kjell Håvard Horverak |
49 | 2019 | Källstigens Mysa, SE36471/2012 | Bjørn Tore Egeland |
50 | 2019 | Kjærragården’s Tc Raia, NO47491/13 | Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad |
NDFs Jaktavlspris i Bronse
Nr: | År: | Hund: | Eier: |
---|---|---|---|
1 | 1984 | Centa S44635/77 | Aksel G.Schjervheim |
2 | 1984 | INT&NORDUCH Boidis Odette SF21098/72 | Seija Kiverä |
3 | 1984 | NORDJ(H)CH INT&NORDUCH Gränsridarens Fantom S25783/70 | Niels Brandstrup |
4 | 1984 | NORDJ(H)CH Tanumfjellets Diva N03710/80 | Mai-Beth Hyldmo |
5 | 1984 | NSJ(D)CH Gullik N17093/94 | Aksel G.Schjervheim |
6 | 1984 | NSJ(D)CH Sølvi N8037/78 | Aksel G.Schjervheim |
7 | 1985 | NSUCH NJ(H)CH Tina N17771/76 | Johs Edvartsen |
8 | 1988 | Garcias Zitha N00633/80 | Johs Edvartsen |
9 | 1988 | INT&NSUCH NJ(H)CH Cutty S19309/80 | Gerda og Niels Brandstrup |
10 | 1989 | INT&NORDUCH SFNJ(H)CH O’Nelly S36017/83 | Gerda og Niels Brandstrup |
11 | 1990 | NJ(H)CH Kjærragårdens Etella N12092/82 | Turid og Johs Edvartsen |
12 | 1990 | NSUCH NSJ(D)CH Kjærragårdens Zeb N04286/85 | Turid og Johs Edvartsen |
13 | 1992 | INT&SFNUCH NJ(H)CH Wenja’s Carola N16478/85 | Wenja Rui |
14 | 1992 | NSJ(D)CH NJ(H)CH Kjærragårdens Ringo N36818/86 | Turid og Johs Edvartsen |
15 | 1992 | Østbo’s Suzi N08592/81 | Jon A.Pedersen |
16 | 1993 | INT&NORDUCH SFJ(H)CH Mimin Jazzityttö SF6201X/83 | Niels Brandstrup |
17 | 1994 | Wenja’s Ida N32229/87 | Erika Enger og Haavard Lehn |
18 | 1995 | INT&NSUCH NORDJ(H)CH NV-90 B-strups Fine Golden N07539/89 | Steinar Waage |
19 | 1995 | NSUCH NORDJ(H)CH B-strups Pimms No 1 N28551/95 | Steinar Waage |
20 | 1997 | MultiCh Stubbkärrs Qotten S35239/93 | Mats Mellstrøm |
21 | 1998 | Seidemann’s Frille N11854/91 | Erika Enger og Haavard Lehn |
22 | 2000 | NJ(D)CH Steffi 10483/96 | Terje Sylte |
23 | 2000 | INT&NORDJ(D)CH Akki’s HW Tyra 04330/87 | Rolf E. Nilsen |
24 | 2000 | NORDUCH NORDJ(D)CH Prestbråtan’s CT Tirill 20790/92 | Marianne S. Og Rolf E. Nilsen |
25 | 2001 | NSUCH NSJ(D)CH Blondi 40003/92 | Gro og Gunleik Vibeto |
26 | 2001 | NSUCH NSJ(D)CH Blondi 40003/92 | Esther Gundersen |
27 | 2001 | NUCH NJ(D)CH Daxon 09984/94 | Gro og Gunleik Vibeto |
28 | 2001 | Stølens My 05718/89 | Gro og Gunleik Vibeto |
29 | 2001 | INT&NORDUCH NSJ(D)CH Havfruen’s G-Sophus 03225/96 | Bjørn. G.Pettersen |
30 | 2001 | INT&NORDUCH NJ(D)CH NVCH Wenja’s Zeta-Amy 17972/92 | Tor Steinar Aasetre |
31 | 2003 | NSUCH Dimmuborgir’s Angelica Villemo 28889/94 | Tale Rosland Waage |
32 | 2004 | NJ(D)CH Revberget’s Embla 20531/94 | Arild W.Olsen, Christine Eide |
33 | 2004 | NSUCH NJ(D)CH Revberget’s Timmian 08159/90 | Arild W.Olsen, Christine Eide |
34 | 2005 | NORD UCH NVCH Adeltands Mis Dior Dk17845/00 | Rita og Atle Aspevik |
35 | 2006 | Dimmuborgir’s Century Fox 14874/96 | Tale Rosland Waage |
36 | 2006 | N SUCh NVCh Mikkels Manx S13378/96 | Wenja Rui |
37 | 2006 | N SUCh NJ(d)Ch Havfruen’s Gamma 03029/96 | E. Gundersen og G. Vibeto |
38 | 2007 | NJ(D)CH Klungvika’s Carmencita 18666/01 | Willy Hestø |
39 | 2009 | NJ(d)ch Jägermeister’s Lakris 03148/99 | Anne Igsi |
40 | 2010 | Dimmuborgir’s Moria, 13169/02 | Tale R.Waage |
41 | 2011 | NordJ(d)ch NVch Frøya | Jørgen Idalen |
42 | 2011 | NSJ(d)ch Diana | Jørgen Idalen |
43 | 2012 | NSJ(d)ch Råtassen’s E-Tinka, 03546/06 | Kjell H.og Åse Britt Hoverak |
44 | 2012 | B-Strups Black Russian, 34477/87 | Steinar Waage |
45 | 2012 | NSUch NVch Eiarö Baccara, S17172/99 | Marianne og Brynjar Holmli |
46 | 2012 | NSUch NJ(d)ch NVch Pei Fang Trine, 08765/04 | Marianne og Brynjar Holmli |
47 | 2012 | NSJ(d)ch Dimmuborgir’s Hirvi, 21699/00 | Tale R. Waage |
48 | 2012 | NVch Dimmuborgir’s Dyfflin, 09324/98 | Hege De Groot |
49 | 2012 | N SEJ(d)ch N SEUch Finnelia’s Tim, 03984/06 | Heidi og Knut Kals |
50 | 2013 | INT NORD J(d)CH SE VCH NMDD10 NMDD11 10367/07 Kvilestads Fibbe | Johan Malm |
51 | 2013 | NSUCH NJ(d)CH Scott 07462/96 | Henk de Groot |
52 | 2013 | NUCH Stuttleggens Gazka 11073/04 | Henk de Groot |
53 | 2013 | Stuttleggens Be Flashing 22156/99 | Henk de Groot |
54 | 2013 | NSJ(d) Glafsebo Zamson 26893/95 | Kjell Håvard og Åse Britt Horverak |
56 | 2014 | NSJ(d)ch Dimmuborgir’s Aase | Tale R og Steinar Waage |
57 | 2015 | Revbergets Balder 13931/00 | Bjørn Tore Egeland |
58 | 2015 | Prestbråtan’s ZS Loppa | Roy og Kirsten Nilsen |
59 | 2015 | Kolmilans Juni | Raymond Bråten |
60 | 2016 | Benkemyra’s Z L Dolores, 11177/08 | Angela Barco Baròn og Ole Bjørkhei |
61 | 2017 | Ölmanns Lilo, SE50124/2011 | Eddie Moljord |
62 | 2017 | Stuttleggen’s Kira, 12345/08 | Henk De Groot og Lill Hege Egedal |
63 | 2017 | Gravabekken’s EZ Arja, NO40411/11 | Sturla og Kine Ølstøren |
64 | 2017 | Nordanberget’s Mikko, FI36017/12 | Sturla og Kine Ølstøren |
65 | 2018 | Buster Junior, 06433/00 | Bjørn Arild og Aslaug Knutsen |
66 | 2018 | Råtassen’s J-Timmi, NO38873/10 | Mats Granli |
67 | 2018 | Havfruen’s H-Mikkel Junior, 03865/98 | Olav Melteig |
68 | 2018 | Mirkagårdens Tingeling, S30875/2009 | Angela Barco Baròn og Ole Bjørkheim |
69 | 2018 | Jaktvet Kaksi, SE28446/2012 | Åse Britt Frøystad Horverak |
70 | 2019 | Kokopellis Fox, NO37189/13 | Jon Austein |
71 | 2019 | Kjærragården’s Tc Raia, NO47491/13 | Per Halvor Halvorsen/ Gro Hege Walmestad |
72 | 2019 | Källstigens Mysa, SE36471/2012 | ÅBjørn Tore Egeland |
73 | 2019 | Haugmyras Pepsi, NO52654/12 | Åse Britt og Kjell Håvard Horverak |
Kontaktinformasjon
Norske Dachshundklubbers Forbund
hs@dachshundklubb.no
Valpeformidler
Medlemsservice
Raymond Bråten
Sentvetveien 10
1866 Båstad
Tlf. 928 08 741
medlemsservice@dachshundklubb.no